
Guía de tallas
| Talla UK | Talla EU | Longitud del pie (mm) | Longitud del pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 215mm | 8.5" |
| 3.5 | 37 | 220mm | 8.7" |
| 4 | 38 | 225mm | 8.9" |
| 4.5 | 39 | 230mm | 9.1" |
| 5 | 40 | 235mm | 9.3" |
| 5.5 | 41 | 240mm | 9.4" |
| 6 | 42 | 245mm | 9.6" |
| 6.5 | 43 | 250mm | 9.8" |
| 7 | 44 | 255mm | 10.0" |
| 7.5 | 45 | 255mm | 10.2" |
| 8 | 46 | 260mm | 10.4" |
| 8.5 | 47 | 270mm | 10.6" |
| 9 | 48 | 275mm | 10.8" |
| 9.5 | 49 | 280mm | 11.0" |
| 10 | 50 | 285mm | 11.2" |
| 11 | 51 | 290mm | 11.4" |
| 12 | 52 | 300mm | 11.8" |
Recomendación de talla
Para acertar con la talla, te recomendamos medir tus plantillas actuales y compararlas con la guía de tallas de arriba.
Si dudas entre dos tallas, normalmente es mejor elegir la más pequeña para un ajuste más cómodo.
MÍRALAS EN ACCIÓN
Mejora tu rendimiento en 30 segundos
Las Booststeps Pro aprovechan las propiedades únicas del carbono elástico, que absorbe la energía del impacto y la devuelve en la fase de impulso. Esto se traduce en pasos más reactivos, más velocidad y saltos más altos sin esfuerzo extra.
Respaldado por la ciencia. Diseñado para rendir 🧪
Un estudio analizó los efectos agudos de las CFI (plantillas de fibra de carbono) sobre el rendimiento deportivo, la activación muscular de las extremidades inferiores y la comodidad percibida. Los resultados mostraron que, en comparación con la plantilla de referencia, las CFI mejoraron significativamente el rendimiento deportivo en cuanto a generación de potencia y agilidad.
Lee el estudio completo aquí.


