
Maattabel
| UK-maat | EU-maat | Voetlengte (MM) | Voetlengte (inch) |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 215mm | 8.5" |
| 3.5 | 37 | 220mm | 8.7" |
| 4 | 38 | 225mm | 8.9" |
| 4.5 | 39 | 230mm | 9.1" |
| 5 | 40 | 235mm | 9.3" |
| 5.5 | 41 | 240mm | 9.4" |
| 6 | 42 | 245mm | 9.6" |
| 6.5 | 43 | 250mm | 9.8" |
| 7 | 44 | 255mm | 10.0" |
| 7.5 | 45 | 255mm | 10.2" |
| 8 | 46 | 260mm | 10.4" |
| 8.5 | 47 | 270mm | 10.6" |
| 9 | 48 | 275mm | 10.8" |
| 9.5 | 49 | 280mm | 11.0" |
| 10 | 50 | 285mm | 11.2" |
| 11 | 51 | 290mm | 11.4" |
| 12 | 52 | 300mm | 11.8" |
Maatadvies
Voor de beste pasvorm raden we je aan je huidige inlegzolen op te meten en te vergelijken met de maattabel hierboven.
Twijfel je tussen twee maten? Dan kun je meestal beter de kleinere maat kiezen voor een comfortabelere pasvorm.
BEKIJK ZE IN ACTIE
Verbeter je prestaties in 30 seconden
Booststeps Pro benutten de unieke eigenschappen van elastisch carbon, dat de energie van de impact opvangt en die teruggeeft bij de afzet. Dat betekent reactievere stappen, meer snelheid en hoger springen zonder extra inspanning.
Wetenschappelijk onderbouwd. Gemaakt voor prestaties 🧪
Een studie onderzocht de directe effecten van CFI (carbon inlegzolen) op sportprestaties, spieractivatie in de onderste ledematen en ervaren comfort. Uit de resultaten bleek dat CFI, vergeleken met de referentie-inlegzool, de sportprestaties op het gebied van krachtontwikkeling en wendbaarheid significant verbeterde.
Lees de volledige studie hier.


