
Storleksguide
| UK-storlek | EU-storlek | Fotlängd (MM) | Fotlängd (tum) |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 215mm | 8.5" |
| 3.5 | 37 | 220mm | 8.7" |
| 4 | 38 | 225mm | 8.9" |
| 4.5 | 39 | 230mm | 9.1" |
| 5 | 40 | 235mm | 9.3" |
| 5.5 | 41 | 240mm | 9.4" |
| 6 | 42 | 245mm | 9.6" |
| 6.5 | 43 | 250mm | 9.8" |
| 7 | 44 | 255mm | 10.0" |
| 7.5 | 45 | 255mm | 10.2" |
| 8 | 46 | 260mm | 10.4" |
| 8.5 | 47 | 270mm | 10.6" |
| 9 | 48 | 275mm | 10.8" |
| 9.5 | 49 | 280mm | 11.0" |
| 10 | 50 | 285mm | 11.2" |
| 11 | 51 | 290mm | 11.4" |
| 12 | 52 | 300mm | 11.8" |
Storleksrekommendation
För bästa passform rekommenderar vi att du mäter dina nuvarande innersulor och jämför dem med storleksguiden ovan.
Om du tvekar mellan två storlekar är det oftast bättre att välja den mindre storleken för en bekvämare passform.
SE DEM I AKTION
Förbättra din prestation på 30 sekunder
Booststeps Pro utnyttjar de unika egenskaperna hos elastisk kolfiber, som absorberar energin från stöten och återger den i frånskjutet. Det ger mer responsiva steg, högre fart och högre hopp utan extra ansträngning.
Vetenskapligt underbyggt. Byggt för prestation 🧪
En studie undersökte de akuta effekterna av CFI (kolfibersulor) på sportprestation, muskelaktivering i benen och upplevd komfort. Resultaten visade att CFI jämfört med referenssulan förbättrade sportprestationen avsevärt när det gäller kraftutveckling och smidighet.
Läs hela studien här.


